SHINYANG MEDICINE Co.,Ltd. the leading company for the gas industry in Korea
Home | Quality Control | Analysis systemNo | Application | Analyzer | Maker | Number of Units |
---|---|---|---|---|
1 | O2 Purity Analyzer | 3010M | Teledyne | 2 |
2 | Moisture Analyzer | AQUAVOLT | MEECO | 2 |
3 | Moisture Analyzer | 2850 | AMETEK | 1 |
4 | CO & CO2 in O2, N2 Analyzer | 7600 | Teledyne | 2 |
5 | O2 in N2 Analyzer | DF-150 | Servomax | 1 |
6 | 1 - CO in CO2 Analyzer 2 - N2 Purity Analyzer |
GC-6500 | YL Instrument | 1 |
3 - CO2 in N2O Analyzer 4 - O2.N2.CO.CO2 in N2O Analyzer |
GC-2010 Plus | SHIMADZU | 1 | |
5 - CO in N2O Analyzer | GC-1530N/ 6890N | Agilent Technolgies | 1 | |
7 | CO2 Purity Analyzer | Airwell 707 | KINSCO | 1 |
8 | Total Sulfur in CO2 Analyzer | 6200T | Teledyne | 1 |
9 | NO. NO2 in CO2 Analyzer | 9110TH | Teledyne | 1 |
10 | N2O Purity Analyzer | Airwell 707 | KINSCO | 1 |
11 | NO.NO2 in N2O Analyzer | 9110TH | Teledyne | 1 |
Copyright © Shinyang Medicine All rights reserved.